ℹ️ POURQUOI LES PANNEAUX BLOCKS SONT-ILS SI ÉPAIS PAR RAPPORT AUX SHAPES ?
La vision pour Nanoleaf Blocks est d'offrir aux utilisateurs une manière différente de personnaliser le mur.
Pour des accessoires tels que les étagères et le panneau perforé, nous devions assurer une meilleure stabilité structurelle, c'est pourquoi la gamme de produits Blocks est conçue avec cet esprit structurel.
Voici quelques spécifications concernant les dimensions et le poids :
Dimensions
Carrés | 231*231*29mm
Petits carrés | 115.5*115.5*29mm
Carrés texturés | 231*231*29mm
Panneau perforé lumineux | 231*231*29mm [l'espacement entre les trous est d'environ 5mm]
Crochet pour panneau perforé | 79.5*76.6*5.5mm
Étagères | 229.6 x 70 x 129mm
Couvercle d'étagère | φ5.5*79.7*76.6mm
Contrôleur | 230*35*29mm
— — —
Poids
Carrés (par panneau) | 550 grammes
Petits carrés (par panneau) | 135 grammes
Carrés texturés (par panneau) | 492 grammes
Panneau perforé lumineux (par panneau) | 900 grammes
Crochet pour panneau perforé | 26 grammes
Étagère | 227.5 grammes
Couvercle d'étagère | 26 grammes
Alimentation (PSU) | 205 grammes
Contrôleur | 40 grammes
Capacité de charge de l'étagère | 1,5 kilogrammes [environ 3,3 lbs]
Capacité de charge du panneau perforé lumineux | 3 kilogrammes [environ 6,6 lbs]
| 💡 ASTUCE | Pour garantir la stabilité et la sécurité, évitez de placer des objets plus lourds que les limites indiquées. |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.